Reebok SP 3K (09-195)
| 税込価格(本体価格) | サイズ | 備考 | |
| SR | オープンプライス | S,M,L,XL | |
| JR | S,M,L | ||
| YH | M,L | ||
| スケートハウス推奨品 | |||
Reebok SP 4K (09-194)
| 税込価格(本体価格) | サイズ | 備考 | |
| SR | オープンプライス | S,M,L,XL | |
| JR | S,M,L |
Reebok SP 6K (09-193)
| 税込価格(本体価格) | サイズ | 備考 | |
| SR | オープンプライス | S,M,L,XL | |
| JR | S,M,L |
TPS R4CS2 (09-060)
| 硬さ | 税込価格(本体価格) | |
| SR | WHIP70 | ¥13,650-(¥13,000-) |
| INT | INT60 | ¥10,500-(¥10,000-) |
| タイプ | 握り | |
| ノングリップ | ノーマル& PRO RADIUS 細め(SRのみ) |
|
TPS R8NTCS2 SR YELLOW (09-058)






